DUNALIGET lakópark II. ütem sorházi otthonai
A DUNALIGET lakópark II. ütem sorházi épületeiben 8 házban összesen 48 sorházi lakás épül. A táblázatban az összes jelenleg elérhető lakás adatai szerepelnek, a lakás számára kattintva a kiválasztott lakás részletes adatait és alaprajzát is megtekintheti.
Lakás | Szobák | Bruttó terület | Nettó lakótér | Terasz | Erkély + Loggia | Telek | Értékesített nm | Vételár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 4 | 111,28 | 84,30 | 9,60 | 6,8 | 367,23 | 87,7 | 53 900 000 |
C2 | 3 | 105,88 | 84,22 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,62 | Foglalt |
C3 | 4 | 105,88 | 84,07 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,47 | 45 900 000 |
C4 | 3 | 105,88 | 84,22 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,62 | 45 900 000 |
C5 | 4 | 105,88 | 84,07 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,47 | Foglalt |
C6 | 3 | 111,28 | 84,45 | 9,60 | 6,8 | 231,92 | 87,85 | 53 900 000 |
D1 | 5 | 112,95 | 84,25 | 9,60 | 7,0 | 365,28 | 87,75 | Foglalt |
D2 | 4 | 107,55 | 84,41 | 9,60 | 7,0 | 217,86 | 87,91 | 45 900 000 |
D3 | 3 | 107,55 | 84,70 | 9,60 | 7,0 | 217,86 | 88,20 | 45 900 000 |
D4 | 3 | 107,55 | 84,70 | 9,60 | 7,0 | 217,72 | 88,20 | 45 900 000 |
D5 | 4 | 107,55 | 84,41 | 9,60 | 7,0 | 217,70 | 87,91 | 45 900 000 |
D6 | 5 | 112,95 | 84,48 | 9,60 | 7,0 | 364,58 | 87,98 | Foglalt |
Szeretne inkább látványtervünkről választani Duna közeli kertvárosi sorházi lakásaink közül? Rövidesen elhelyezkedési látványtervünkről is választhat.
Az adatok tájékoztató jellegűek! Érvényes: 2021. január 1.-től visszavonásig.